截至6月11日,已公示的2018年国家重点研发计划重点专项项目达到26个,公示项目达到406个,拟安排中央财政经费达到81亿。从高校的情况来看,清华大学以11个项目,22775万元,位居首位,其余分别是北京大学、浙江大学、中国农业大学、中国科学技术大学、南京大学、华中科技大学、中山大学、上海交通大学、同济大学等第二至第十位。据初步统计已有62所高校承担了重点专项的项目牵头承担单位任务。
| 2018年国家重点研发计划重点专项拟立项项目统计·高校篇 | |||
| 序号 | 项目牵头承担单位 | 项目承担项目数 | 中央财政经费 (万元) |
| 1 | 清华大学 | 11项 | 22775 |
| 2 | 北京大学 | 9项 | 18700 |
| 3 | 浙江大学 | 9项 | 14566 |
| 4 | 中国农业大学 | 7项 | 14367 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 5项 | 13283 |
| 6 | 南京大学 | 8项 | 12465 |
| 7 | 华中科技大学 | 8项 | 12016 |
| 8 | 中山大学 | 8项 | 11258 |
| 9 | 上海交通大学 | 4项 | 7469 |
| 10 | 同济大学 | 4项 | 7193 |
| 11 | 西北农林科技大学 | 3项 | 6929.25 |
| 12 | 西南大学 | 3项 | 6295 |
| 13 | 复旦大学 | 4项 | 5993 |
| 14 | 南京农业大学 | 2项 | 5467.25 |
| 15 | 华东师范大学 | 3项 | 5288 |
| 16 | 吉林大学 | 3项 | 5263 |
| 17 | 南开大学 | 3项 | 5104 |
| 18 | 北京理工大学 | 2项 | 4814 |
| 19 | 北京科技大学 | 2项 | 4771 |
| 20 | 中南大学 | 2项 | 4507 |
| 21 | 武汉大学 | 2项 | 4403 |
| 22 | 贵州大学 | 1项 | 4379 |
| 23 | 河南农业大学 | 1项 | 4361 |
| 24 | 扬州大学 | 2项 | 4175 |
| 25 | 河北农业大学 | 2项 | 4158 |
| 26 | 四川大学 | 3项 | 3868 |
| 27 | 华南农业大学 | 1项 | 3815 |
| 28 | 四川农业大学 | 2项 | 3814 |
| 29 | 湖南大学 | 3项 | 3609 |
| 30 | 北京交通大学 | 1项 | 3374 |
| 31 | 西安交通大学 | 2项 | 3358 |
| 32 | 厦门大学 | 2项 | 3248 |
| 33 | 沈阳农业大学 | 1项 | 3052 |
| 34 | 江苏大学 | 2项 | 2969 |
| 35 | 内蒙古农业大学 | 1项 | 2853 |
| 36 | 东南大学 | 2项 | 2853 |
| 37 | 北京林业大学 | 1项 | 2378 |
| 38 | 北京航空航天大学 | 2项 | 2368 |
| 39 | 广州大学 | 1项 | 2300 |
| 40 | 重庆大学 | 1项 | 2157 |
| 41 | 上海大学 | 1项 | 1858 |
| 42 | 杭州师范大学 | 1项 | 1837 |
| 43 | 华北电力大学 | 1项 | 1764 |
| 44 | 北京工商大学 | 1项 | 1726 |
| 45 | 华南理工大学 | 1项 | 1703 |
| 46 | 江南大学 | 1项 | 1668 |
| 47 | 大连工业大学 | 1项 | 1667 |
| 48 | 北京邮电大学 | 1项 | 1508 |
| 49 | 山东大学 | 2项 | 1483 |
| 50 | 福州大学 | 1项 | 1434 |
| 51 | 西北工业大学 | 1项 | 1417 |
| 52 | 天津大学 | 1项 | 1342 |
| 53 | 湖南农业大学 | 1项 | 1268 |
| 54 | 吉林农业大学 | 1项 | 1203 |
| 55 | 东北林业大学 | 1项 | 1150 |
| 56 | 安徽农业大学 | 1项 | 1030.25 |
| 57 | 中国海洋大学 | 1项 | 1000 |
| 58 | 西安电子科技大学 | 1项 | 957 |
| 59 | 郑州大学 | 1项 | 906 |
| 60 | 电子科技大学 | 1项 | 474 |
| 61 | 河南大学 | 1项 | 275 |
| 62 | 青岛大学 | 1项 | 92 |
来源 | 锐动源(ID:stdaily-rdy)
