近日,记者从教育部获悉,截至2017年底,教育部高等教育教学评估中心和中国工程教育专业认证协会共认证了全国198所高校的846个工科专业。通过专业认证,标志着这些专业的质量实现了国际实质等效,进入全球工程教育的“第一方阵”。
2016年,我国正式加入国际工程教育《华盛顿协议》组织,标志着工程教育质量认证体系实现了国际实质等效,工程专业质量标准达到国际认可,成为我国高等教育的一项重大突破。作为《华盛顿协议》正式成员,中国工程教育认证的结果已得到其他18个成员国(地区)认可。目前,我国工程教育专业认证已覆盖21个专业类,计划2020年实现所有专业大类全覆盖。
作为全国19000多个工科专业的代表,本次公布的相关专业在参与认证的过程中,积极贯彻“学生中心、产出导向、持续改进”三大理念,主动对标《华盛顿协议》和中国工程教育认证标准要求,修订培养目标、重组课程体系、深化课堂改革、明晰教师责任、健全评价机制、完善条件保障,着力建立持续改进的质量文化,人才培养质量明显提升。
据悉,我国每年有约120余万工科专业本科毕业生。通过认证专业的毕业生在《华盛顿协议》相关国家和地区申请工程师执业资格或申请研究生学位时,将享有当地毕业生同等待遇,为中国工科学生走向世界提供了国际统一的“通行证”。同时,认证结果在行业及企业内有较高的权威性,在部分行业工程师资格考试或能力评价中享有不同程度的减免和优惠。
2006年,教育部启动工程教育专业认证试点工作。十多年来,我国以申请加入《华盛顿协议》为契机,以推进工程教育认证为抓手,全面深化工程教育改革,实施了“卓越工程师教育培养计划”等一系列改革举措,有力支撑了“中国制造2025”“网络强国”“一带一路”等国家战略。2017年,教育部启动了“新工科”建设,加快发展新兴工科专业,改造升级传统工科专业,主动布局未来战略必争领域人才培养,提升国家硬实力和国际竞争力。目前,中国工程教育已站在新的历史起点上,从全球工程教育改革发展的参与者向贡献者、引领者转变。
通过认证专业名单如下:
《华盛顿协议》简介。《华盛顿协议》是国际上最具影响力的工程教育学位互认协议之一,1989年由美国、英国、澳大利亚国等6个英语国家的工程教育认证机构发起,其宗旨是通过多边认可工程教育认证结果,实现工程学位互认,促进工程技术人员国际流动。经过20多年的发展,目前《华盛顿协议》成员遍及五大洲,包括中国、美国、英国、加拿大、爱尔兰、澳大利亚、新西兰、中国香港、南非、日本、新加坡、中国台北、韩国、马来西亚、土耳其、俄罗斯、印度、斯里兰卡、巴基斯坦等19个正式成员,孟加拉、哥斯达黎加、墨西哥、秘鲁、菲律宾等5个预备成员。我国2013年6月成为预备成员,2016年6月转为正式成员。
序号
专业名称
| 机械类专业 | ||
| 1 | 北京航空航天大学 | 机械工程 |
| 2 | 浙江大学 | 机械工程 |
| 3 | 东南大学 | 机械工程 |
| 4 | 上海交通大学 | 机械工程 |
| 5 | 清华大学 | 机械工程 |
| 6 | 北京工业大学 | 机械工程 |
| 7 | 华南理工大学 | 机械工程* |
| 8 | 北京科技大学 | 机械工程 |
| 9 | 西安交通大学 | 机械工程 |
| 10 | 吉林大学 | 机械工程 |
| 11 | 浙江工业大学 | 机械工程 |
| 12 | 北京交通大学 | 机械工程 |
| 13 | 东北大学 | 机械工程 |
| 14 | 昆明理工大学 | 机械工程 |
| 15 | 北京理工大学 | 机械工程 |
| 16 | 北京石油化工学院 | 机械工程 |
| 17 | 长春工业大学 | 机械工程 |
| 18 | 南京理工大学 | 机械工程 |
| 19 | 天津理工大学 | 机械工程 |
| 20 | 南京航空航天大学 | 机械工程 |
| 21 | 温州大学 | 机械工程 |
| 22 | 青岛科技大学 | 机械工程 |
| 23 | 山东大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 24 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 25 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 26 | 华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 27 | 西南交通大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 28 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 29 | 天津大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 30 | 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 31 | 湖南大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 32 | 燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 33 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 34 | 西北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 35 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 36 | 长沙理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 37 | 沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 38 | 杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 39 | 安徽理工大学 | 机械设计制造及其自动化* |
| 40 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 41 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 42 | 江苏大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 43 | 湖北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 44 | 湘潭大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 45 | 兰州理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 46 | 北京信息科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 47 | 河北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 48 | 黑龙江工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 49 | 浙江理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 50 | 河南工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 51 | 河南科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 52 | 湖南工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 53 | 广西大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 54 | 四川大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 55 | 西华大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 56 | 西安理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 57 | 西安电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 58 | 西安科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 59 | 中国石油大学(北京) | 机械设计制造及其自动化 |
| 60 | 沈阳建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 61 | 上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 62 | 江苏科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 63 | 扬州大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 64 | 南京工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 65 | 浙江科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 66 | 安徽工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 67 | 安徽工程大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 68 | 安徽建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 69 | 福建工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 70 | 厦门理工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 71 | 汕头大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 72 | 西南科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 73 | 西安工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 74 | 陕西科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 75 | 大连理工大学 | 材料成型及控制工程 |
| 76 | 东北大学 | 材料成型及控制工程 |
| 77 | 天津大学 | 材料成型及控制工程 |
| 78 | 太原理工大学 | 材料成型及控制工程 |
| 79 | 昆明理工大学 | 材料成型及控制工程 |
| 80 | 沈阳工业大学 | 材料成型及控制工程 |
| 81 | 山东大学 | 材料成型及控制工程 |
| 82 | 燕山大学 | 材料成型及控制工程 |
| 83 | 华中科技大学 | 材料成型及控制工程 |
| 84 | 天津理工大学 | 材料成型及控制工程 |
| 85 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 |
| 86 | 西南交通大学 | 材料成型及控制工程 |
| 87 | 兰州理工大学 | 材料成型及控制工程 |
| 88 | 江苏大学 | 材料成型及控制工程 |
| 89 | 湖北工业大学 | 材料成型及控制工程 |
| 90 | 西安理工大学 | 材料成型及控制工程 |
| 91 | 华东理工大学 | 过程装备与控制工程 |
| 92 | 北京化工大学 | 过程装备与控制工程 |
| 93 | 大连理工大学 | 过程装备与控制工程 |
| 94 | 浙江大学 | 过程装备与控制工程 |
| 95 | 郑州大学 | 过程装备与控制工程* |
| 96 | 南京工业大学 | 过程装备与控制工程 |
| 97 | 兰州理工大学 | 过程装备与控制工程 |
| 98 | 沈阳化工大学 | 过程装备与控制工程 |
| 99 | 常州大学 | 过程装备与控制工程 |
| 100 | 浙江工业大学 | 过程装备与控制工程 |
| 101 | 四川大学 | 过程装备与控制工程 |
| 102 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 |
| 103 | 中国矿业大学 | 过程装备与控制工程 |
| 104 | 中国石油大学(华东) | 过程装备与控制工程 |
| 105 | 青岛科技大学 | 过程装备与控制工程 |
| 106 | 郑州轻工业学院 | 过程装备与控制工程 |
| 107 | 吉林大学 | 车辆工程 |
| 108 | 湖南大学 | 车辆工程 |
| 109 | 北京理工大学 | 车辆工程 |
| 110 | 长沙理工大学 | 车辆工程 |
| 111 | 北京交通大学 | 车辆工程 |
| 112 | 同济大学 | 车辆工程 |
| 113 | 合肥工业大学 | 车辆工程 |
| 114 | 西南交通大学 | 车辆工程 |
| 115 | 大连理工大学 | 车辆工程 |
| 116 | 江苏大学 | 车辆工程 |
| 117 | 厦门理工学院 | 车辆工程 |
| 118 | 河北工业大学 | 车辆工程 |
| 119 | 大连交通大学 | 车辆工程 |
| 120 | 黑龙江工程学院 | 车辆工程 |
| 仪器类专业 | ||
| 121 | 天津大学 | 测控技术与仪器 |
| 122 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 |
| 123 | 清华大学 | 测控技术与仪器 |
| 124 | 北京交通大学 | 测控技术与仪器 |
| 125 | 北京理工大学 | 测控技术与仪器 |
| 126 | 吉林大学 | 测控技术与仪器 |
| 127 | 桂林电子科技大学 | 测控技术与仪器 |
| 128 | 北京工业大学 | 测控技术与仪器 |
| 129 | 北京航空航天大学 | 测控技术与仪器 |
| 130 | 北京信息科技大学 | 测控技术与仪器 |
| 131 | 哈尔滨工业大学 | 测控技术与仪器* |
| 132 | 东南大学 | 测控技术与仪器 |
| 133 | 西安理工大学 | 测控技术与仪器 |
| 134 | 大连理工大学 | 测控技术与仪器 |
| 135 | 中国计量大学 | 测控技术与仪器 |
| 136 | 重庆大学 | 测控技术与仪器 |
| 137 | 燕山大学 | 测控技术与仪器 |
| 138 | 沈阳工业大学 | 测控技术与仪器 |
| 139 | 上海理工大学 | 测控技术与仪器 |
| 140 | 杭州电子科技大学 | 测控技术与仪器 |
| 141 | 武汉理工大学 | 测控技术与仪器 |
| 142 | 湖南大学 | 测控技术与仪器 |
| 143 | 四川大学 | 测控技术与仪器 |
| 144 | 电子科技大学 | 测控技术与仪器 |
| 145 | 北京科技大学 | 测控技术与仪器 |
| 146 | 河北科技大学 | 测控技术与仪器 |
| 147 | 中北大学 | 测控技术与仪器 |
| 148 | 大连交通大学 | 测控技术与仪器 |
| 149 | 哈尔滨工程大学 | 测控技术与仪器 |
| 150 | 南京航空航天大学 | 测控技术与仪器 |
| 151 | 江苏大学 | 测控技术与仪器 |
| 152 | 安徽理工大学 | 测控技术与仪器 |
| 153 | 青岛科技大学 | 测控技术与仪器 |
| 154 | 湖北工业大学 | 测控技术与仪器 |
| 155 | 西安工业大学 | 测控技术与仪器 |
| 材料类专业 | ||
| 156 | 北京理工大学 | 材料科学与工程 |
| 157 | 昆明理工大学 | 材料科学与工程 |
| 158 | 西北工业大学 | 材料科学与工程 |
| 159 | 上海交通大学 | 材料科学与工程* |
| 160 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 |
| 161 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 |
| 162 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 |
| 163 | 中南大学 | 材料科学与工程 |
| 164 | 西安建筑科技大学 | 材料科学与工程 |
| 165 | 上海理工大学 | 材料科学与工程 |
| 166 | 南京理工大学 | 材料科学与工程 |
| 167 | 中国矿业大学 | 材料科学与工程 |
| 168 | 盐城工学院 | 材料科学与工程 |
| 169 | 福州大学 | 材料科学与工程 |
| 170 | 南昌大学 | 材料科学与工程 |
| 171 | 郑州大学 | 材料科学与工程 |
| 172 | 西安理工大学 | 材料科学与工程 |
| 173 | 黑龙江工程学院 | 材料科学与工程 |
| 174 | 同济大学 | 材料科学与工程 |
| 175 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 |
| 176 | 中国计量大学 | 材料科学与工程 |
| 177 | 安徽工业大学 | 材料科学与工程 |
| 178 | 福建工程学院 | 材料科学与工程 |
| 179 | 河南理工大学 | 材料科学与工程 |
| 180 | 河南工业大学 | 材料科学与工程 |
| 181 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 |
| 182 | 华南理工大学 | 材料科学与工程 |
| 183 | 西南交通大学 | 材料科学与工程 |
| 184 | 昆明理工大学 | 冶金工程 |
| 185 | 北京科技大学 | 冶金工程 |
| 186 | 东北大学 | 冶金工程 |
| 187 | 安徽工业大学 | 冶金工程 |
| 188 | 江西理工大学 | 冶金工程 |
| 189 | 中南大学 | 冶金工程 |
| 190 | 西安建筑科技大学 | 冶金工程 |
| 191 | 重庆科技学院 | 冶金工程 |
| 192 | 兰州理工大学 | 冶金工程 |
| 193 | 合肥工业大学 | 金属材料工程 |
| 194 | 大连理工大学 | 金属材料工程 |
| 195 | 内蒙古科技大学 | 金属材料工程 |
| 196 | 哈尔滨理工大学 | 金属材料工程 |
| 197 | 江苏大学 | 金属材料工程 |
| 198 | 兰州理工大学 | 金属材料工程 |
| 199 | 南京工业大学 | 无机非金属材料工程 |
| 200 | 武汉理工大学 | 无机非金属材料工程 |
| 201 | 陕西科技大学 | 无机非金属材料工程 |
| 202 | 安徽建筑大学 | 无机非金属材料工程 |
| 203 | 山东大学 | 无机非金属材料工程 |
| 204 | 重庆科技学院 | 无机非金属材料工程 |
| 205 | 华东理工大学 | 高分子材料与工程 |
| 206 | 四川大学 | 高分子材料与工程 |
| 207 | 沈阳化工大学 | 高分子材料与工程 |
| 208 | 华南理工大学 | 高分子材料与工程 |
| 209 | 北京化工大学 | 高分子材料与工程 |
| 210 | 北京石油化工学院 | 高分子材料与工程 |
| 211 | 大连理工大学 | 高分子材料与工程 |
| 212 | 南京理工大学 | 高分子材料与工程 |
| 213 | 常州大学 | 高分子材料与工程 |
| 214 | 青岛科技大学 | 高分子材料与工程 |
| 215 | 苏州大学 | 高分子材料与工程 |
| 216 | 南京工业大学 | 高分子材料与工程 |
| 217 | 江南大学 | 高分子材料与工程 |
| 218 | 河南工业大学 | 高分子材料与工程 |
| 219 | 武汉理工大学 | 高分子材料与工程 |
| 220 | 湖北工业大学 | 高分子材料与工程 |
| 221 | 华东理工大学 | 复合材料与工程 |
| 222 | 武汉理工大学 | 复合材料与工程 |
| 223 | 南京工业大学 | 复合材料与工程 |
| 电气类专业 | ||
| 224 | 上海交通大学 | 电气工程及其自动化 |
| 225 | 东南大学 | 电气工程及其自动化 |
| 226 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化* |
| 227 | 西安交通大学 | 电气工程及其自动化* |
| 228 | 华北电力大学 | 电气工程及其自动化* |
| 229 | 西南交通大学 | 电气工程及其自动化 |
| 230 | 山东大学 | 电气工程及其自动化* |
| 231 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化* |
| 232 | 浙江大学 | 电气工程及其自动化 |
| 233 | 北京交通大学 | 电气工程及其自动化 |
| 234 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 |
| 235 | 长沙理工大学 | 电气工程及其自动化 |
| 236 | 华南理工大学 | 电气工程及其自动化* |
| 237 | 太原理工大学 | 电气工程及其自动化* |
| 238 | 大连理工大学 | 电气工程及其自动化 |
| 239 | 沈阳工业大学 | 电气工程及其自动化 |
| 240 | 南京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 |
| 241 | 浙江科技学院 | 电气工程及其自动化 |
| 242 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 |
| 243 | 西北工业大学 | 电气工程及其自动化 |
| 244 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 |
| 245 | 中国矿业大学 | 电气工程及其自动化 |
| 246 | 江苏大学 | 电气工程及其自动化 |
| 247 | 南通大学 | 电气工程及其自动化 |
| 248 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 |
| 249 | 湖北工业大学 | 电气工程及其自动化 |
| 250 | 北京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 |
| 251 | 河北工业大学 | 电气工程及其自动化 |
| 252 | 燕山大学 | 电气工程及其自动化 |
| 253 | 上海电力学院 | 电气工程及其自动化 |
| 254 | 苏州大学 | 电气工程及其自动化 |
| 255 | 安徽大学 | 电气工程及其自动化 |
| 256 | 厦门理工学院 | 电气工程及其自动化 |
| 257 | 三峡大学 | 电气工程及其自动化 |
| 258 | 四川大学 | 电气工程及其自动化 |
| 259 | 西华大学 | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类专业 | ||
| 260 | 北京邮电大学 | 电子信息工程* |
| 261 | 北京理工大学 | 电子信息工程 |
| 262 | 大连理工大学 | 电子信息工程 |
| 263 | 哈尔滨工业大学 | 电子信息工程 |
| 264 | 南京邮电大学 | 电子信息工程 |
| 265 | 中国计量大学 | 电子信息工程* |
| 266 | 北京工业大学 | 电子信息工程 |
| 267 | 燕山大学 | 电子信息工程 |
| 268 | 安徽大学 | 电子信息工程 |
| 269 | 西安电子科技大学 | 电子信息工程 |
| 270 | 北京航空航天大学 | 电子信息工程 |
| 271 | 湖南大学 | 电子信息工程 |
| 272 | 电子科技大学 | 电子信息工程 |
| 273 | 天津理工大学 | 电子信息工程 |
| 274 | 南通大学 | 电子信息工程 |
| 275 | 常熟理工学院 | 电子信息工程 |
| 276 | 河南工业大学 | 电子信息工程 |
| 277 | 南华大学 | 电子信息工程 |
| 278 | 桂林电子科技大学 | 电子信息工程 |
| 279 | 成都信息工程大学 | 电子信息工程 |
| 280 | 浙江大学 | 电子科学与技术 |
| 281 | 北京理工大学 | 电子科学与技术 |
| 282 | 南京邮电大学 | 电子科学与技术 |
| 283 | 中国计量大学 | 电子科学与技术 |
| 284 | 东南大学 | 电子科学与技术* |
| 285 | 河北工业大学 | 电子科学与技术 |
| 286 | 北京交通大学 | 电子科学与技术 |
| 287 | 电子科技大学 | 电子科学与技术 |
| 288 | 北京邮电大学 | 通信工程* |
| 289 | 天津大学 | 通信工程* |
| 290 | 北京理工大学 | 通信工程 |
| 291 | 南京邮电大学 | 通信工程 |
| 292 | 郑州大学 | 通信工程 |
| 293 | 西北工业大学 | 通信工程 |
| 294 | 河北大学 | 通信工程 |
| 295 | 哈尔滨工程大学 | 通信工程 |
| 296 | 电子科技大学 | 通信工程* |
| 297 | 北京交通大学 | 通信工程 |
| 298 | 西安电子科技大学 | 通信工程 |
| 299 | 北京科技大学 | 通信工程 |
| 300 | 苏州大学 | 通信工程 |
| 301 | 兰州交通大学 | 通信工程 |
| 302 | 北京信息科技大学 | 通信工程 |
| 303 | 哈尔滨工业大学 | 通信工程 |
| 304 | 湘潭大学 | 通信工程 |
| 305 | 重庆邮电大学 | 通信工程 |
| 306 | 西安邮电大学 | 通信工程 |
| 307 | 西安电子科技大学 | 微电子科学与工程 |
| 308 | 北京理工大学 | 光电信息科学与工程* |
| 309 | 南京理工大学 | 光电信息科学与工程 |
| 310 | 上海理工大学 | 光电信息科学与工程 |
| 311 | 东南大学 | 信息工程 |
| 312 | 西安电子科技大学 | 信息工程 |
| 自动化类专业 | ||
| 313 | 华北电力大学 | 自动化* |
| 314 | 山东大学 | 自动化* |
| 315 | 哈尔滨工业大学 | 自动化* |
| 316 | 湖南大学 | 自动化 |
| 317 | 华南理工大学 | 自动化* |
| 318 | 大连理工大学 | 自动化 |
| 319 | 东北大学 | 自动化 |
| 320 | 华东理工大学 | 自动化 |
| 321 | 南京理工大学 | 自动化 |
| 322 | 北京理工大学 | 自动化 |
| 323 | 燕山大学 | 自动化 |
| 324 | 西安理工大学 | 自动化 |
| 325 | 北京航空航天大学 | 自动化 |
| 326 | 北京科技大学 | 自动化 |
| 327 | 同济大学 | 自动化 |
| 328 | 南京航空航天大学 | 自动化 |
| 329 | 南京邮电大学 | 自动化 |
| 330 | 北京石油化工学院 | 自动化 |
| 331 | 天津工业大学 | 自动化 |
| 332 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 |
| 333 | 东北林业大学 | 自动化 |
| 334 | 上海交通大学 | 自动化 |
| 335 | 常熟理工学院 | 自动化 |
| 336 | 中国石油大学(华东) | 自动化 |
| 337 | 湘潭大学 | 自动化 |
| 338 | 广东工业大学 | 自动化 |
| 339 | 重庆科技学院 | 自动化 |
| 340 | 西北工业大学 | 自动化 |
| 341 | 北京交通大学 | 自动化 |
| 342 | 北京信息科技大学 | 自动化 |
| 343 | 河北大学 | 自动化 |
| 344 | 沈阳化工大学 | 自动化 |
| 345 | 哈尔滨理工大学 | 自动化 |
| 346 | 东华大学 | 自动化 |
| 347 | 东南大学 | 自动化 |
| 348 | 江南大学 | 自动化 |
| 349 | 兰州理工大学 | 自动化 |
| 计算机类专业 | ||
| 350 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 |
| 351 | 山东大学 | 计算机科学与技术 |
| 352 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 353 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 354 | 复旦大学 | 计算机科学与技术* |
| 355 | 华南理工大学 | 计算机科学与技术* |
| 356 | 同济大学 | 计算机科学与技术 |
| 357 | 华东理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 358 | 东南大学 | 计算机科学与技术 |
| 359 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 |
| 360 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 361 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 362 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 |
| 363 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术* |
| 364 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术* |
| 365 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 366 | 西南交通大学 | 计算机科学与技术 |
| 367 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 |
| 368 | 东北大学 | 计算机科学与技术 |
| 369 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术* |
| 370 | 四川大学 | 计算机科学与技术 |
| 371 | 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 |
| 372 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 373 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 374 | 浙江工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 375 | 福州大学 | 计算机科学与技术 |
| 376 | 中山大学 | 计算机科学与技术* |
| 377 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术* |
| 378 | 国防科学技术大学 | 计算机科学与技术 |
| 379 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 380 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 |
| 381 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 |
| 382 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 383 | 燕山大学 | 计算机科学与技术 |
| 384 | 常州大学 | 计算机科学与技术 |
| 385 | 江苏大学 | 计算机科学与技术 |
| 386 | 浙江科技学院 | 计算机科学与技术 |
| 387 | 厦门理工学院 | 计算机科学与技术 |
| 388 | 河南工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 389 | 昆明理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 390 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 391 | 北京石油化工学院 | 计算机科学与技术 |
| 392 | 天津理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 393 | 河北工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 394 | 宁波大学 | 计算机科学与技术 |
| 395 | 河南科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 396 | 湘潭大学 | 计算机科学与技术 |
| 397 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 |
| 398 | 西安理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 399 | 大连理工大学 | 软件工程 |
| 400 | 吉林大学 | 软件工程 |
| 401 | 郑州大学 | 软件工程 |
| 402 | 北京理工大学 | 软件工程 |
| 403 | 湖南大学 | 软件工程 |
| 404 | 电子科技大学 | 软件工程 |
| 405 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 406 | 南京理工大学 | 软件工程 |
| 407 | 浙江工业大学 | 软件工程 |
| 408 | 安徽大学 | 软件工程 |
| 409 | 国防科学技术大学 | 网络工程 |
| 410 | 西安电子科技大学 | 网络工程 |
| 411 | 温州大学 | 网络工程 |
| 412 | 哈尔滨工程大学 | 信息安全 |
| 413 | 南京航空航天大学 | 信息安全 |
| 土木类专业 | ||
| 414 | 清华大学 | 土木工程 |
| 415 | 天津大学 | 土木工程 |
| 416 | 哈尔滨工业大学 | 土木工程 |
| 417 | 同济大学 | 土木工程 |
| 418 | 东南大学 | 土木工程 |
| 419 | 浙江大学 | 土木工程 |
| 420 | 湖南大学 | 土木工程 |
| 421 | 华南理工大学 | 土木工程 |
| 422 | 重庆大学 | 土木工程 |
| 423 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 |
| 424 | 沈阳建筑大学 | 土木工程 |
| 425 | 合肥工业大学 | 土木工程 |
| 426 | 华侨大学 | 土木工程 |
| 427 | 郑州大学 | 土木工程 |
| 428 | 华中科技大学 | 土木工程 |
| 429 | 武汉理工大学 | 土木工程 |
| 430 | 中南大学 | 土木工程 |
| 431 | 西南交通大学 | 土木工程 |
| 432 | 北京交通大学 | 土木工程 |
| 433 | 大连理工大学 | 土木工程 |
| 434 | 上海交通大学 | 土木工程 |
| 435 | 河海大学 | 土木工程 |
| 436 | 武汉大学 | 土木工程 |
| 437 | 三峡大学 | 土木工程 |
| 438 | 兰州理工大学 | 土木工程 |
| 439 | 石家庄铁道大学 | 土木工程 |
| 440 | 南京工业大学 | 土木工程 |
| 441 | 北京工业大学 | 土木工程 |
| 442 | 兰州交通大学 | 土木工程 |
| 443 | 河北工业大学 | 土木工程 |
| 444 | 福州大学 | 土木工程 |
| 445 | 山东建筑大学 | 土木工程 |
| 446 | 中国矿业大学 | 土木工程 |
| 447 | 苏州科技大学 | 土木工程 |
| 448 | 广州大学 | 土木工程 |
| 449 | 吉林建筑大学 | 土木工程 |
| 450 | 北京建筑大学 | 土木工程 |
| 451 | 内蒙古科技大学 | 土木工程 |
| 452 | 广西大学 | 土木工程 |
| 453 | 长安大学 | 土木工程 |
| 454 | 安徽建筑大学 | 土木工程 |
| 455 | 华北水利水电大学 | 土木工程* |
| 456 | 四川大学 | 土木工程 |
| 457 | 昆明理工大学 | 土木工程 |
| 458 | 西安交通大学 | 土木工程 |
| 459 | 浙江工业大学 | 土木工程 |
| 460 | 西安理工大学 | 土木工程 |
| 461 | 解放军理工大学 | 土木工程 |
| 462 | 天津城建大学 | 土木工程 |
| 463 | 河北建筑工程学院 | 土木工程 |
| 464 | 青岛理工大学 | 土木工程 |
| 465 | 长沙理工大学 | 土木工程 |
| 466 | 东北林业大学 | 土木工程 |
| 467 | 南昌大学 | 土木工程 |
| 468 | 重庆交通大学 | 土木工程 |
| 469 | 西安科技大学 | 土木工程 |
| 470 | 太原理工大学 | 土木工程 |
| 471 | 山东大学 | 土木工程 |
| 472 | 燕山大学 | 土木工程 |
| 473 | 内蒙古工业大学 | 土木工程 |
| 474 | 盐城工学院 | 土木工程 |
| 475 | 浙江科技学院 | 土木工程* |
| 476 | 安徽理工大学 | 土木工程 |
| 477 | 暨南大学 | 土木工程* |
| 478 | 桂林理工大学 | 土木工程 |
| 479 | 西南科技大学 | 土木工程 |
| 480 | 长春工程学院 | 土木工程 |
| 481 | 南京林业大学 | 土木工程 |
| 482 | 宁波大学 | 土木工程 |
| 483 | 湖北工业大学 | 土木工程 |
| 484 | 厦门大学 | 土木工程* |
| 485 | 福建工程学院 | 土木工程 |
| 486 | 烟台大学 | 土木工程 |
| 487 | 长江大学 | 土木工程 |
| 488 | 中南林业科技大学 | 土木工程 |
| 489 | 汕头大学 | 土木工程 |
| 490 | 成都理工大学 | 土木工程 |
| 491 | 新疆大学 | 土木工程* |
| 492 | 黑龙江工程学院 | 土木工程 |
| 493 | 南京航空航天大学 | 土木工程 |
| 494 | 南京理工大学 | 土木工程 |
| 495 | 宁波工程学院 | 土木工程 |
| 496 | 华东交通大学 | 土木工程 |
| 497 | 河南工业大学 | 土木工程 |
| 498 | 广东工业大学 | 土木工程 |
| 499 | 北京科技大学 | 土木工程 |
| 500 | 江苏大学 | 土木工程 |
| 501 | 扬州大学 | 土木工程 |
| 502 | 厦门理工学院 | 土木工程 |
| 503 | 山东科技大学 | 土木工程 |
| 504 | 安徽工业大学 | 土木工程 |
| 505 | 广西科技大学 | 土木工程 |
| 水利类专业 | ||
| 506 | 河海大学 | 水利水电工程 |
| 507 | 武汉大学 | 水利水电工程 |
| 508 | 四川大学 | 水利水电工程 |
| 509 | 合肥工业大学 | 水利水电工程 |
| 510 | 西安理工大学 | 水利水电工程 |
